LAPORAN KEGIATAN
PELAYANAN KESEHATAN BANJIR PESISIR SELATAN
LENGAYANG, 06-12 OKTOBER 2011
1. Nama Kegiatan :
Pelayanan kesehatan terhadap korban bencana Banjir dan Banjir Bandang
Pesisir Selatan.
2. Tujuan Kegiatan :
Memberikan Pelayanan Kesehatan bagi korban Banjir di Kabupaten Pesisir selatan.
3. Pelaksana :
Team Kesehatan PMI Provinsi Sumatera Barat dari Team Pertolongan Pertama PMI Kabupaten Tanah Datar, dengan daftar Anggota adalah :
| NO | NAMA | ALAMAT | PENDIDIKAN | CONTACT PERSON |
| 1 | dr.Hanif Al M.H | Batusangkar | S.1 Kedokteran | |
| 2 | Yulvikar Ridha, A.Md.Kep | Batusangkar | D.3 Keperawatan | |
| 3 | Novralia Amalo, A.Md.Kep | Batusangkar | D.3 Keperawatan | |
4. Waktu :
Minggu – Sabtu 06-12 Oktober 2011.
5. Tempat :
Nagari Pasie Putiah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Total Kunjungan :
Dalam 7 hari melakukan pelayanan Team Kesehatan PMI Provinsi Sumatera Barat mendapatkan kunjungan berobat oleh masyarakat yang terdampak banjir adalah : 670 Orang.
7. Jenis Obat-obatan : (Terlampir)
8. Pelaksanaan : (Terlampir)
9. Penutup :
Demikianlah Laporan Kegiatan Pelayanan Kesehatan dalam tanggap darurat bencana banjir di kabupaten Pesisir Selatan 06 – 12 November 2011 ini kami buat,
atas perhatiannya kami ucapkan Terimakasih.
|
Lampiran 1
| Daftar Distribusi Obat-Obatan | ||||||
| Tanggap Darurat Bencana Banjir | ||||||
| PMI Kab. Pesisir Selatan | ||||||
| 5 November 2011 | ||||||
| No | Nama Obat | Jumlah | Satuan | Expired Date | ||
| 1 | Alkohol 70 % | 1 | liter | | ||
| 2 | Ambroxol Syrup | 5 | botol | Sep-12 | ||
| 3 | Amoxicillin 500 mg | 30 | box @100 tab | Sep-12 | ||
| 4 | Antangin | 8 | box @ 10 sase | Sep-12 | ||
| 5 | Baby's cough syrup | 10 | botol | Sep-13 | ||
| 6 | Betadine | 2 | liter | | ||
| 7 | Bisolvon | 1 | dus @ 20 btl | Jul-13 | ||
| 8 | Bodrexin | 24 | box @ 20 tab | Aug-12 | ||
| 9 | Ciprofloxacin | 3 | box @ 100 tab | Jan-13 | ||
| 10 | Ciprofloxacin | 2 | box @ 100 tab | Aug-13 | ||
| 11 | Cotrimoxazole | 5 | box @ 100 tab | Sep-12 | ||
| 12 | CTM | 10 | pot @ 1000 tab | Dec-13 | ||
| 13 | Dexamethasone 0,5mg | 10 | box @100 tab | Jun-12 | ||
| 14 | Dexamethasone 0,5mg | 1 | pot @ 1000 tab | Sep-12 | ||
| 15 | Diatabs | 6 | box @ 100 tab | Mar-12 | ||
| 16 | Fludane | 2 | box | Jun-14 | ||
| 17 | Fludane Plus | 3 | box | Apr-14 | ||
| 18 | Glyseryl Guacolate | 2 | pot @ 100 tab | Aug-13 | ||
| 19 | Grafadon | 10 | botol | Aug-12 | ||
| 20 | Handscoon | 1 | box | | ||
| 21 | Imosa | 10 | box | Aug-12 | ||
| 22 | Kassa Steril | 30 | box | | ||
| 23 | Klotaren | 20 | box @ 50 tab | May-14 | ||
| 24 | Lexacrol | 10 | box @ 15 strip | Nov-13 | ||
| 25 | Masker | 3 | box | | ||
| 26 | masker 3M | 1 | pak | | ||
| 27 | Masker baby | 2 | Pcs | | ||
| 28 | Mucopect | 5 | botol | May-13 | ||
| 29 | OBH | 8 | botol | Jun-12 | ||
| 30 | Oralit | 22 | box | | ||
| 31 | Pedialite | 10 | box @ 12 btl | Aug-12 | ||
| 32 | Piroxicam 20mg | 5 | box @100 tab | Jun-12 | ||
| 33 | Plester (Microporous Surgical Tape) | 1 | dus | Feb-12 | ||
| 34 | Ponstan (Asam Mefenamat 500mg) | 5 | dus @22 box x 100 tab | Jun-12 | ||
| 35 | Salbutamol 2mg | 10 | box | Jun-14 | ||
| 36 | Salbutamol 4mg | 10 | box | Dec-13 | ||
| 37 | sanmol | 4 | box | Jul-14 | ||
| 38 | Solpenox Dry Syrup | 20 | botol | Jul-12 | ||
| 39 | Tarason | 4 | box @ 12 btl | Jul-14 | ||
| 40 | Tropigesic sirup | 10 | btl | Jun-12 | ||
| 41 | Tropigesic tab 500 mg | 1 | pot @ 1000 tab | Aug-13 | ||
| 42 | Vit B Comp + B12 | 1 | dus @ 120 botol | Aug-13 | ||
| 43 | Vit C IPI | 5 | lusin | Sep-12 | ||
| Daftar Distribusi Obat-Obatan | ||||||
| Tanggap Darurat Bencana Banjir | ||||||
| PMI Kab. Pesisir Selatan | ||||||
| 8 November 2011 | ||||||
| No | Nama Obat | Jumlah | Satuan | Expired Date | ||
| 1 | Lexacrol | 10 | box | Nov-13 | ||
| 2 | Captopril 25 mg | 43 | pax @ 10 strips | Jul-12 | ||
| 3 | OBH 200 ml | 9 | botol | Aug-13 | ||
| 4 | OBH 100 ml | 4 | botol | Oct-14 | ||
| 5 | Piroxicam 20mg | 10 | box | Jun-12 | ||
| 6 | Alphamol | 2 | pot @ 1000 tab | Jul-14 | ||
| 7 | Bisolvon Syrup | 1 | 20 botol | Jul-13 | ||
| 8 | Dextromethorphan 15mg | 3 | pot @ 1000 tab | Dec-13 | ||
| 9 | Diazepam Inj | 5 | ampul | Jun-14 | ||
| 10 | Lidocaine | 42 | ampul | Apr-14 | ||
| 11 | Kassa Steril | 20 | box | Aug-13 | ||
| 12 | Spuit 3cc | 50 | pcs | Jun-15 | ||
| 13 | IV Cath | 5 | pcs | May-13 | ||
| 14 | Catgut | 22 | pcs | May-14 | ||
| 15 | Ethylchloride | 1 | botol | Nov-12 | ||
| 16 | NaCl 0,9% | 1 | dus @ 20 kolf | Nov-13 | ||
| 17 | Dextrose 5% | 1 | dus @ 20 kolf | Mar-13 | ||
| 18 | Minor set | 1 | Unit | | ||
| 19 | Infus Set | 5 | pcs | | ||
| | ||||||
| Daftar Distribusi Obat-Obatan | ||||||
| Tanggap Darurat Bencana Banjir | ||||||
| PMI Kab. Pesisir Selatan | ||||||
| 9 November 2011 | ||||||
| No | Nama Obat | Jumlah | Satuan | Expired Date | ||
| 1 | Ciprofloxacin | 10 | box @ 10 x 10 tab | Aug-13 | ||
| 2 | Piroxicam 20 mg | 6 | box @ 10 x 12 kapsul | Jun-12 | ||
| 3 | Cotrimoxazole | 10 | box @ 10 x 10 tab | Jul-14 | ||
| 4 | Dextromethorphan 15mg | 1 | pot @ 1000 tab | Dec-13 | ||
| 5 | Dextromethorphan 15mg | 1 | pot @ 1000 tab | Jun-14 | ||
| 6 | Tropigesic Tab | 10 | box @ 10 x 10 tab | Feb-13 | ||
| 7 | Tropigesic Syrup | 1 | dus @ 48 botol | Jun-12 | ||
| 8 | Vit C | 5 | lusin | Sep-12 | ||
| 9 | Dexamethasone 0,5mg | 1 | pot @ 1000 tab | Dec-13 | ||
| 10 | Dexamethasone 0,5mg | 3 | box @ 10 x 10 tab | Jun-12 | ||
| 11 | Grathazon (Dexamethasone 0,5mg) | 3 | box @ 20 x 10 tab | Aug-14 | ||
| 12 | Perban | 10 | pak @ 5 roll | | ||
| 13 | Amoxicillin 500 mg | 10 | box @ 10 x 10 tab | Sep-12 | ||
| 14 | CTM | 10 | pot @ 1000 tab | Dec-13 | ||
| 15 | Amoxicillin dry Syrup (solpenox) | 88 | botol | Apr-12 | ||
| 16 | Termometer | 1 | pcs | | ||
| 17 | Tensimeter | 1 | Unit | | ||
| 18 | Stetoskop | 1 | Pcs | | ||
| 19 | Senter pupil | 1 | Pcs | | ||
| | 1 Tas Pertolongan Pertama, berisi : | |||||
| 1 | Unit Tensimeter | |||||
| 1 | Pcs Stetoskop | |||||
| 1 | Pcs Termometer | |||||
| 1 | Pcs Senter Pupil | |||||
| 1 | Pcs Gunting | |||||
| 1 | Pcs Pinset Anatomi | |||||
| 1 | Set Peralatan habis pakai | |||||
| 1 | Set ATK | |||||
| 1 | Unit Timbangan Badan | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar